Тарифы 1С:Бухобслуживание на 2026 год. Цена зависит от системы налогообложения и количества документов в месяц. Все цены указаны в рублях за месяц.
| Система налогообложения | до 10 | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патент | 3 800 | 12 200 | 22 700 | 33 200 | 37 400 | 45 800 |
| ЕСХН | 4 500 | 21 300 | 42 300 | 63 300 | 71 700 | 88 500 |
| УСН Доходы | 4 500 | 16 900 | 32 400 | 47 900 | 54 100 | 66 500 |
| УСН Доходы – расходы | 5 100 | 21 900 | 42 900 | 63 900 | 72 300 | 89 100 |
| Патент + УСН Доходы | 5 100 | 17 500 | 33 000 | 48 500 | 54 700 | 67 100 |
| Патент + ОСН | 7 000 | 19 400 | 34 900 | 50 400 | 56 600 | 69 000 |
| Патент + УСН Доходы – расходы | 6 300 | 19 100 | 35 100 | 51 100 | 57 500 | 70 300 |
| ОСН | 6 300 | 23 100 | 44 100 | 65 100 | 73 500 | 90 300 |
| АУСН Доходы | 8 200 | 28 200 | 53 200 | 78 200 | 88 200 | 108 200 |
| АУСН Доходы – расходы | 8 800 | 28 800 | 53 800 | 78 800 | 88 800 | 108 800 |
| УСН Доходы + НДС | 10 200 | 30 200 | 55 200 | 80 200 | 90 200 | 110 200 |
| УСН Доходы – расходы + НДС | 12 000 | 32 000 | 57 000 | 82 000 | 92 000 | 112 000 |
Цены указаны за месяц обслуживания. Количество документов — это совокупность входящих и исходящих первичных документов.
Прайс 1С:Бухобслуживание на 2026 год. В стоимость включён один сотрудник, каждый дополнительный — +1 220 руб./мес. Для ООО патентные режимы недоступны.
| Система налогообложения | до 10 | до 50 | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патент | 6 900 | 26 900 | 51 900 | 76 900 | 86 900 | 106 900 |
| ЕСХН | 9 400 | 28 600 | 52 600 | 76 600 | 86 200 | 105 400 |
| УСН Доходы | 8 000 | 27 600 | 52 100 | 76 600 | 86 400 | 106 000 |
| Патент + УСН Доходы | 11 400 | 31 400 | 56 400 | 81 400 | 91 400 | 111 400 |
| АУСН Доходы | 10 000 | 30 000 | 55 000 | 80 000 | 90 000 | 110 000 |
| АУСН Доходы – расходы | 12 000 | 32 000 | 57 000 | 82 000 | 92 000 | 112 000 |
| УСН Доходы + НДС | 13 600 | 33 600 | 58 600 | 83 600 | 93 600 | 113 600 |
| УСН Доходы – расходы + НДС | 14 900 | 34 900 | 59 900 | 84 900 | 94 900 | 114 900 |
| ОСН | 12 100 | 36 100 | 66 100 | 96 100 | 108 100 | 132 100 |
| Патент + УСН Доходы – расходы | 11 400 | 36 600 | 68 100 | 99 600 | 112 200 | 137 400 |
| УСН Доходы – расходы | 9 400 | 33 800 | 64 300 | 94 800 | 107 000 | 131 400 |
| Патент + ОСН | 13 200 | 38 400 | 69 900 | 101 400 | 114 000 | 139 200 |
Цены указаны за месяц обслуживания. Количество документов — это совокупность входящих и исходящих первичных документов.