Рассчитайте стоимость бухгалтерского обслуживания

Калькулятор тарифов 1С:Бухобслуживание. Выберите параметры вашего бизнеса — получите точную цену за 10 секунд.

От 0 до 300 документов
Первый сотрудник включён в тариф
Стоимость обслуживания

Или напишите нам напрямую — подберём тариф вместе: @gboohru в Telegram

1ИП без сотрудников

Сколько стоит бухгалтерия для ИП без сотрудников

Тарифы 1С:Бухобслуживание на 2026 год. Цена зависит от системы налогообложения и количества документов в месяц. Все цены указаны в рублях за месяц.

Система налогообложения до 10 до 50 до 100 до 150 до 200 до 300
Патент3 80012 20022 70033 20037 40045 800
ЕСХН4 50021 30042 30063 30071 70088 500
УСН Доходы4 50016 90032 40047 90054 10066 500
УСН Доходы – расходы5 10021 90042 90063 90072 30089 100
Патент + УСН Доходы5 10017 50033 00048 50054 70067 100
Патент + ОСН7 00019 40034 90050 40056 60069 000
Патент + УСН Доходы – расходы6 30019 10035 10051 10057 50070 300
ОСН6 30023 10044 10065 10073 50090 300
АУСН Доходы8 20028 20053 20078 20088 200108 200
АУСН Доходы – расходы8 80028 80053 80078 80088 800108 800
УСН Доходы + НДС10 20030 20055 20080 20090 200110 200
УСН Доходы – расходы + НДС12 00032 00057 00082 00092 000112 000

Цены указаны за месяц обслуживания. Количество документов — это совокупность входящих и исходящих первичных документов.

2ИП с сотрудниками и ООО

Тарифы для ИП с сотрудниками и ООО

Прайс 1С:Бухобслуживание на 2026 год. В стоимость включён один сотрудник, каждый дополнительный — +1 220 руб./мес. Для ООО патентные режимы недоступны.

Система налогообложения до 10 до 50 до 100 до 150 до 200 до 300
Патент6 90026 90051 90076 90086 900106 900
ЕСХН9 40028 60052 60076 60086 200105 400
УСН Доходы8 00027 60052 10076 60086 400106 000
Патент + УСН Доходы11 40031 40056 40081 40091 400111 400
АУСН Доходы10 00030 00055 00080 00090 000110 000
АУСН Доходы – расходы12 00032 00057 00082 00092 000112 000
УСН Доходы + НДС13 60033 60058 60083 60093 600113 600
УСН Доходы – расходы + НДС14 90034 90059 90084 90094 900114 900
ОСН12 10036 10066 10096 100108 100132 100
Патент + УСН Доходы – расходы11 40036 60068 10099 600112 200137 400
УСН Доходы – расходы9 40033 80064 30094 800107 000131 400
Патент + ОСН13 20038 40069 900101 400114 000139 200
Дополнительные сотрудники: первый сотрудник включён в стоимость тарифа. Каждый следующий — +1 220 руб./мес. Например, ИП на УСН Доходы с 50 документами и 3 сотрудниками: 27 600 + 1 220 × 2 = 30 040 руб./мес.

Цены указаны за месяц обслуживания. Количество документов — это совокупность входящих и исходящих первичных документов.